Куртаи мардонаи зимистонаи фармоишии обногузар ба обногузар
Тафсилоти зуд | |
Ҷои пайдоиш | Хэбэй, Хитой |
Номи бренд | ДАР КАСТЛЕРОК Ё МУТАРАФ |
Рақами модел | 2608 |
Навъи коркард | Бонд |
Навъи матоъ | полиэстер |
Хусусият | Устувор, нафасгиранда, шамолногузар |
гиребон | Истед |
Маводҳои қабати | 96% полиэстер, 4% бо махмали хеле нарм пайваст карда шудааст, чор тараф эластики |
Навъи таъминот | Хадамоти OEM |
Техника | Рангшудаи оддӣ |
Мавсими | Тирамоҳ |
Дарозии либос | Мунтазам |
Навъи басташавӣ | Зиппер |
Услуби остин | Мунтазам |
Сарпӯш | Бале |
Ғафсӣ | Стандарт |
Пур кардан | Ҳеҷ |
Навъи | Мунтазам, Jakets Casual мардона |
Ороиш | Кисаҳо |
7 рӯз мӯҳлати фармоиш фармоиш | Не дастгирӣ |
Навъи ашё | Куртаи кӯрпашуда |
Навъи намуна | Дигарон |
Услуб | Normcore/Minimalist, Zipper |
Таркиби моддӣ | 100% полиэстер |
Номи маҳсулот | Куртаи мардонаи зимистонаи фармоишии обногузар ба обногузар |
Ранги | Нэйви / Gree Dk.Grey / Red Black / Lime |
Гендер | Мардон |
Андоза | S, M, L, XL |
Тарҳрезӣ | аврупоӣ |
Адад | Хадамоти фармоишии OEM |
Калидвожаҳо | Либоси берунй |
Материал | 96% полиэстер, 4% бо махмали хеле нарм пайваст карда шудааст, чор тараф эластики |
Куртаи мардонаи зимистонаи фармоишии обногузар ба обногузар
Моддаи №. | 2608 | Ихтиёрӣ |
Матоъҳои пӯст | 96% полиэстер, 4% бо махмали хеле нарм пайваст карда шудааст, чор тараф эластики | Мембранаи TPU дар дохили |
Астарӣ | Ҳеҷ | |
Ранги | Нэйви / Gree Dk.Grey / Red Black / Lime | Ранги фармоишӣ қобили қабул аст |
Хусусият | Waterproof Windproof Breathable аз ҷиҳати экологӣ тоза | |
Муносиб барои: | Сайёҳӣ, Кемпинг, Треккинг | |
Характер | 1. Обногузар | |
2. Сарпӯши танзимшаванда бо гузаришҳо ва кашидашаванда | ||
3. Манжети танзимшаванда бо velcro | ||
4. Поёни пушти мудаввар | ||
5. ҷайби сандуқ дар зипер ранги муқобил | ||
6. Кисаи ду паҳлӯи зипер | ||
Бастабандӣ | Ҳар як ним баробар ба як халтаи худидоракунӣ, 10 дона барои як картони берунӣ |
ЧАДВАЛИ андоза (СМ) | ||||
Воҳиди: CM | СИНА | ПОЁН | CBL | ОСИН |
S | 53 | 51 | 72 | 64 |
M | 55 | 53 | 74 | 66.5 |
L | 57 | 55 | 76 | 68 |
XL | 59 | 57 | 78 | 69.5 |
Ҷавоб: Бале, мо метавонем. Танҳо тарҳ ё намунаи худро ба мо фиристед ва мо дар асоси он ба шумо иқтибос медиҳем.
A: Функсияи Excel барои ҳама намуди саҳнаи берунӣ мувофиқат мекунад, аз қабили обногузар, шамолногузар, репелленти об, нафаскашӣ, зуд хушк, зидди ултрабунафш, инъикос, шуморо аз ҳаёти берунии берунӣ лаззат мебарад;